Topsis

Topsis

Karyawan Review (B) Absen Sakit (C) Absen Cuti (C) Jam Kerja (B) Telat (C) Target Penjualan (B)
Umay Tampubolon 20 7 13 8 10 5
Najwa Widiastuti 14 18 14 11 6 15
Digdaya Kurniawan 15 6 14 16 8 12
Maya Fujiati 3 13 9 10 19 2
Carla Puspasari S.E.I 15 15 3 7 5 17
Rata - Rata 32.48076 28.33725 25.5147 24.28992 24.20744 26.21068

Normalisasi

Karyawan Review (B) Absen Sakit (C) Absen Cuti (C) Jam Kerja (B) Telat (C) Target Penjualan (B)
Umay Tampubolon 0.61575 0.24702 0.50951 0.32935 0.4131 0.19076
Najwa Widiastuti 0.43102 0.63521 0.5487 0.45286 0.24786 0.57229
Digdaya Kurniawan 0.46181 0.21174 0.5487 0.65871 0.33048 0.45783
Maya Fujiati 0.09236 0.45876 0.35274 0.41169 0.78488 0.0763
Carla Puspasari S.E.I 0.46181 0.52934 0.11758 0.28819 0.20655 0.64859

Normalisasi dengan Bobot

Karyawan Review (B) Absen Sakit (C) Absen Cuti (C) Jam Kerja (B) Telat (C) Target Penjualan (B)
Umay Tampubolon 12.315 2.4702 5.0951 13.174 4.131 1.9076
Najwa Widiastuti 8.6204 6.3521 5.487 18.1144 2.4786 5.7229
Digdaya Kurniawan 9.2362 2.1174 5.487 26.3484 3.3048 4.5783
Maya Fujiati 1.8472 4.5876 3.5274 16.4676 7.8488 0.763
Carla Puspasari S.E.I 9.2362 5.2934 1.1758 11.5276 2.0655 6.4859

Solusi Ideal

# Review (B) Absen Sakit (C) Absen Cuti (C) Jam Kerja (B) Telat (C) Target Penjualan (B)
Positive 12.315 2.1174 1.1758 26.3484 2.0655 6.4859
Negative 1.8472 6.3521 5.487 11.5276 7.8488 0.763

Jarak Solusi Ideal

Karyawan Positive Negative
Umay Tampubolon 14.63821 11.94321
Najwa Widiastuti 10.89591 11.94579
Digdaya Kurniawan 5.76544 18.09394
Maya Fujiati 16.88298 5.59974
Carla Puspasari S.E.I 15.46681 11.85339

Rangking

Ranking Karyawan Hasil
1 Digdaya Kurniawan 0.75836
2 Najwa Widiastuti 0.52298
3 Umay Tampubolon 0.44931
4 Carla Puspasari S.E.I 0.43387
5 Maya Fujiati 0.24907